 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JINYUAN
Certificación: SGS
Condiciones de pago y envío
Tiempo de entrega: en el plazo de 15 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones
| Tipo de cinturón: | 1000-a | Ancho estándar: | 170 mm | El color: | Azul, blanco, gris | Cuchillo: | Hechos a pedido | Estructura: | Cinturón modular | Aplicación: | Máquina de embalaje | Paquete de transporte: | por cartones | Especificación: | el ancho de inclinación 25,4 mm | Marca registrada: | el chino | Origen: | Shandong China | Código del SH: | 392690 | Capacidad de la fuente: | 3000 metros cuadrados/mes | El tipo: | 1000 | El material: | El metal | Materiales del interior: | Las demás | Características: | Resistente al aceite, al ácido y al álcali, resistente al desgarro, resistente al calor, resistente  | Resistencia a la tracción: | Es fuerte. | Radius de retroceso: | 25 mm | Muestras: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | 
| Tipo de cinturón: | 1000-a | 
| Ancho estándar: | 170 mm | 
| El color: | Azul, blanco, gris | 
| Cuchillo: | Hechos a pedido | 
| Estructura: | Cinturón modular | 
| Aplicación: | Máquina de embalaje | 
| Paquete de transporte: | por cartones | 
| Especificación: | el ancho de inclinación 25,4 mm | 
| Marca registrada: | el chino | 
| Origen: | Shandong China | 
| Código del SH: | 392690 | 
| Capacidad de la fuente: | 3000 metros cuadrados/mes | 
| El tipo: | 1000 | 
| El material: | El metal | 
| Materiales del interior: | Las demás | 
| Características: | Resistente al aceite, al ácido y al álcali, resistente al desgarro, resistente al calor, resistente  | 
| Resistencia a la tracción: | Es fuerte. | 
| Radius de retroceso: | 25 mm | 
| Muestras: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro | 
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | 
Cinturón transportador modular plano Cinturón de malla de poliéster de plástico PVC con cadena de acero inoxidable

 
Especificaciones:
| El punto de inclinación | Área abierta | Estilo de bloqueo | El material | Material de las varillas | Resistencia a la tracción N/M | - ¿ Por qué? | 
| 50.8 | 0% | Cerrar el clavo | El POM | El POM | 18300 | Capa plana | 
| El PP | El POM | 23790 | ||||
| El PE | El POM | 21750 | ||||
| El PA | El PA | 20100 | 
| El punto de inclinación | Área abierta | Estilo de bloqueo | El material | Material de las varillas | Resistencia a la tracción N/M | - ¿ Por qué? | 
| 25.4 | 0% | Cerrar el clavo | El POM | El POM | 15300 | Capa de rodillo | 
| El PP | El PA | 18000 | ||||
| El PE | El PA | 10650 | ||||
| El PA | El PA | 20250 | 
| El punto de inclinación | Área abierta | Estilo de bloqueo | El material | Material de las varillas | Resistencia a la tracción N/M | - ¿ Por qué? | 
| 45 | El 52% | Encierra el botón. | El POM | El POM | 16950 | Grilla de descarga del radio del rodillo | 
| El PP | El PA | 26700 | ||||
| El PE | El PA | 12750 | ||||
| El PA | El PA | 23100 | 
| El punto de inclinación | Área abierta | Estilo de bloqueo | El material | Material de las varillas | Resistencia a la tracción N/M | - ¿ Por qué? | 
| 10 | 0% | Desbloqueado | El POM | El POM | 14820 | Capa plana | 
| El PP | El PP | 11400 | ||||
| El PE | El PE | 6675 | ||||
| El PA | El PA | 16620 | 
| El punto de inclinación | Área abierta | Estilo de bloqueo | El material | Material de las varillas | Resistencia a la tracción N/M | - ¿ Por qué? | 
| 25 | El 35% | Encierra el botón. | El POM | El POM | 24600 | Grilla de descarga | 
| El PP | El POM | 15150 | ||||
| El PE | El POM | 14700 | ||||
| El PA | El PA | 21750 | 
| El punto de inclinación | Área abierta | Estilo de bloqueo | El material | Material de las varillas | Resistencia a la tracción N/M | - ¿ Por qué? | 
| 19 | El 16% | Cerrar el clavo | El POM | El POM | 20250 | Grilla de descarga | 
| El PP | El POM | 14175 | ||||
| El PE | El POM | 12150 | ||||
| El PA | El PA | 15000 | 
Display del producto:




 
 



