 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JINYUAN
Certificación: SGS
Condiciones de pago y envío
Tiempo de entrega: en el plazo de 15 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones
| Modelo no.: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Características: | Resistente al aceite, al ácido y al álcali, resistente al desgarro, resistente al calor, resistente  | Resistencia a la tracción: | Es fuerte. | Válvula de tensión: | Personalizado | Dimensión: | Personalizado | Material del cinturón: | El contenido de aluminio en el producto se calculará en función de la cantidad de aluminio en el pro | Estructura: | Convector de correa | Material del marco: | SUS304/acero al carbono | Duración: | Personalizado | Peso: | Personalizado | Color de la correa: | Blanco/Negro/Bule/verde | Anchura del transportador: | Se aplicará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Conducido: | Motor eléctrico/batería | Capacidad de carga: | 5-500 kg | Velocidad: | Velocidad fija/velocidad variable | Paquete de transporte: | caja de madera | Especificación: | Personalizado | Marca registrada: | el chino | Origen: | Shandong China | Código del SH: | 8428330000 | Tamaño del envase: | 200.00cm * 30cm * 30cm | Peso bruto del paquete: | 100.000kg | El tipo: | El transporte | El material: | El carbono/201/304 | Materiales del interior: | El contenido de aluminio en el producto se calculará en función de la cantidad de aluminio en el pro | Muestras: | US$ 1 / Pieza 1 Pieza (Min.Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |  : | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. | 
| Modelo no.: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 
| Características: | Resistente al aceite, al ácido y al álcali, resistente al desgarro, resistente al calor, resistente  | 
| Resistencia a la tracción: | Es fuerte. | 
| Válvula de tensión: | Personalizado | 
| Dimensión: | Personalizado | 
| Material del cinturón: | El contenido de aluminio en el producto se calculará en función de la cantidad de aluminio en el pro | 
| Estructura: | Convector de correa | 
| Material del marco: | SUS304/acero al carbono | 
| Duración: | Personalizado | 
| Peso: | Personalizado | 
| Color de la correa: | Blanco/Negro/Bule/verde | 
| Anchura del transportador: | Se aplicará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Conducido: | Motor eléctrico/batería | 
| Capacidad de carga: | 5-500 kg | 
| Velocidad: | Velocidad fija/velocidad variable | 
| Paquete de transporte: | caja de madera | 
| Especificación: | Personalizado | 
| Marca registrada: | el chino | 
| Origen: | Shandong China | 
| Código del SH: | 8428330000 | 
| Tamaño del envase: | 200.00cm * 30cm * 30cm | 
| Peso bruto del paquete: | 100.000kg | 
| El tipo: | El transporte | 
| El material: | El carbono/201/304 | 
| Materiales del interior: | El contenido de aluminio en el producto se calculará en función de la cantidad de aluminio en el pro | 
| Muestras: | US$ 1 / Pieza 1 Pieza (Min.Orden) | 
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | 
| Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | 
|  : | Pago inicial Pago completo | 
| Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | 
| Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. | 
Transportador de cinta de PU/PVC para bolsas de plástico/pan/pastel de galletas/máquina de codificación

| el material | 201,304Acero de carbono | 
| ventaja | 1.Transporte constante, velocidad ajustable o altura ajustable según sus necesidades. 2.Tiene bajo ruido que es adecuado para un ambiente de trabajo tranquilo. 3.Es una estructura sencilla, un mantenimiento conveniente. 4.Menos consumo de energía y bajo coste. 5.No hay esquinas afiladas o peligro para el personal, y se puede limpiar el cinturón libremente con agua. | 
| aplicación | 1.Transporte de polvo/granulado: polvo de trigo, polvo de coco, gránulos de plástico, etc. 2.Transportar el producto terminado: papas fritas, refrigerios, alimentos hinchados, etc. 3. Transmitir: caja, bandeja, grano, paquete, paquete, barril, etc. 4- Selección e inspección de las frutas: dátil, manzana, naranja, melocotón, patata, etc. 5También puede utilizarse en electricidad, juguete, productos químicos diarios, farmacéuticos, correos y telecomunicaciones y cualquier otro campo de la industria. | 












 
 




