 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JINYUAN
Certificación: SGS
Condiciones de pago y envío
Tiempo de entrega: en el plazo de 15 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones
| Modelo no.: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Características: | Resistente al aceite, al ácido y al álcali, resistente al desgarro, resistente al calor, resistente  | Resistencia a la tracción: | Es fuerte. | Ancho: | Personalizado | Guardia lateral: | Sin / Personalizado | Método de calentamiento: | Calentamiento por electricidad Calentamiento por gas | Capacidad: | 100 a 1000 kg por hora | condición: | Nuevo | Válvula de tensión: | Las costumbres | Ventajas: | Alta eficiencia y bajo coste de funcionamiento | Industrias aplicables: | Fábrica de los hoteles, de la comida y de la bebida, granjas, restaurante | Paquete de transporte: | Caja de madera | Especificación: | Personalizado | Marca registrada: | el chino | Origen: | Shandong China | Código del SH: | 84389000 | Capacidad de la fuente: | 80 juegos/mes | Tamaño del envase: | 200.00cm * 30cm * 30cm | Peso bruto del paquete: | 100.000kg | El tipo: | Cinturón de malla de acero inoxidable | El material: | El metal | Materiales del interior: | El metal | Muestras: | US$ 1 por metro 1 metro (Min. Orden) | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |  : | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. | 
| Modelo no.: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 
| Características: | Resistente al aceite, al ácido y al álcali, resistente al desgarro, resistente al calor, resistente  | 
| Resistencia a la tracción: | Es fuerte. | 
| Ancho: | Personalizado | 
| Guardia lateral: | Sin / Personalizado | 
| Método de calentamiento: | Calentamiento por electricidad Calentamiento por gas | 
| Capacidad: | 100 a 1000 kg por hora | 
| condición: | Nuevo | 
| Válvula de tensión: | Las costumbres | 
| Ventajas: | Alta eficiencia y bajo coste de funcionamiento | 
| Industrias aplicables: | Fábrica de los hoteles, de la comida y de la bebida, granjas, restaurante | 
| Paquete de transporte: | Caja de madera | 
| Especificación: | Personalizado | 
| Marca registrada: | el chino | 
| Origen: | Shandong China | 
| Código del SH: | 84389000 | 
| Capacidad de la fuente: | 80 juegos/mes | 
| Tamaño del envase: | 200.00cm * 30cm * 30cm | 
| Peso bruto del paquete: | 100.000kg | 
| El tipo: | Cinturón de malla de acero inoxidable | 
| El material: | El metal | 
| Materiales del interior: | El metal | 
| Muestras: | US$ 1 por metro 1 metro (Min. Orden) | 
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | 
| Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | 
|  : | Pago inicial Pago completo | 
| Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | 
| Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. | 

Especificaciones de la cinta espiral:
| 1 | Producto de fritura | Bocadillos, hamburguesas, pescado, maní y demás | 
| 2 | Método de calentamiento | El precio de venta de los productos incluidos en la muestra es el precio de venta de los productos incluidos. | 
| 3 | Modelo | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| 4 | Potencia nominal | Diferente según el modelo y los productos | 
| 5 | Temperatura de cocción | Entre 15 y 180 oC | 
| 6 | Rango de temperatura de freír | 80 a 300 oC | 
| 7 | Precisión de la temperatura | ± 1oC | 
| 8 | Tiempo de cocción | 1-5 minutos ajustable | 
| 9 | Rango de control del tiempo de freír | ajustable en frecuencia | 
| 10 | Ancho del cinturón de malla | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 



 






